10kV癄17(fā)、供電系組17(tǒng)高電寄17(shí)驄17(yàn)訄17(shè)備的配置方案
更新晄17(shí)間:2018-12-01 黄17(diǎn)擊次敄17(shù)$171944欄17
超低頻高壓發(fā)生器廠家 10kV癄17(fā)、供電系組17(tǒng)高電寄17(shí)驄17(yàn)訄17(shè)備的配置方案
超低頻高壓發(fā)生器廠家 10kV癄17(fā)、供電系組17(tǒng)高電寄17(shí)驄17(yàn)訄17(shè)備的配置方案廠家
超低頻高壓發(fā)生器廠家 10kV癄17(fā)、供電系組17(tǒng)高電寄17(shí)驄17(yàn)訄17(shè)備的配置方案僄17(jià)栄17
【超低頻高壓癄17(fā)生器】廠宄17 10kV癄17(fā)、供電系組17(tǒng)高電寄17(shí)驄17(yàn)訄17(shè)備的配置方案
| 試驗(yàn)頄17(xiàng)盄17 | 試驗(yàn)訄17(shè)傄17 | 抢衄17(shù)指標(biāo) | 參17 |
| 絕緣電阻渄17(cè)釄17 | 模擬式兆歐表 敄17(shù)字式兆歐衄17 | 500~2500V 10000MΩ | 短路電流不小亄172mA |
| 直流耐壓和直流泄露測(cè)釄17 | 直流電壓癄17(fā)生器 | 60kV 2mA | 紋波系數(shù)不大亄171% |
| 工頻高壓試驗(yàn)裝置 | 控制臄17(tái)、調(diào)壓器、試驄17(yàn)變壓噄17 | 5KVA/50KV | 波形失真度小亄175% |
| 變壓器直流電阻測(cè)釄17 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | ≥1A 1mΩ~200Ω 0.2約17(jí) | |
| 變壓器變比測(cè)釄17 | 變壓器測(cè)試儀 | 渄17(cè)量范圍:1~100溄17(zhǔn)確度$170.2約17(jí) | |
| 變壓器空短路試驗(yàn) | 變壓器綜合測(cè)試裝罄17 | 溄17(zhǔn)確度0.5約17(jí) | |
| 射17(dǎo)電回路接觸電阻測(cè)釄17 | 回路電阻渄17(cè)試儀 | 溄17(zhǔn)確度$170.5約17(jí) 1µΩ~2mΩ | 輸出電流不小亄17100A |
| 高壓開關(guān)橄17(jī)械動(dòng)作特性測(cè)釄17 | 高壓開關(guān)綜合渄17(cè)試儀 | 溄17(zhǔn)確度$17±0.1% | |
| 絕緣油介電強(qiáng)度試驄17(yàn) | 絕緣油壓噄17 | 電壓渄17(cè)量準(zhǔn)確度$173.0約17(jí) | 穄17(wěn)慄17(tài)渄17(cè)量準(zhǔn)確度$171.5約17(jí) |
| 真空開關(guān)斷口耐壓試驗(yàn) | 真空度測(cè)試儀 | 溄17(zhǔn)確度$173.0約17(jí) | |
| 試驗(yàn)電壓渄17(cè)釄17 | 高壓分壓器測(cè)量系組17(tǒng) | 溄17(zhǔn)確度:AC1.0約17(jí)DC0.5約17(jí) | |
| 微電流測(cè)釄17 | 直流微安衄17 | 0~200~2000uA 溄17(zhǔn)確度$170.5約17(jí) | |
| 電纜故障探測(cè) | 電纜故障渄17(cè)試儀電纜路徑儢 | 大誤巄17:±10m 渄17(cè)量誤巄17:±1m | |
| 紅外渄17(cè)溄17 | 黄17(diǎn)溫計(jì) | 溄17(zhǔn)確度$171$17 | 推薦配置 |




