申報(bào)承試五級(jí)資質(zhì)扢霢訄17(shè)備明約17(xì)衄17
更新晄17(shí)間:2018-11-23 黄17(diǎn)擊次敄17(shù)$172062欄17
超低頻高壓發(fā)生器廠家 申報(bào)承試五級(jí)資質(zhì)扢霢訄17(shè)備明約17(xì)衄17
超低頻高壓發(fā)生器廠家 申報(bào)承試五級(jí)資質(zhì)扢霢訄17(shè)備明約17(xì)表廠宄17
超低頻高壓發(fā)生器廠家 申報(bào)承試五級(jí)資質(zhì)扢霢訄17(shè)備明約17(xì)表價(jià)栄17
【超低頻高壓癄17(fā)生器】廠宄17 申報(bào)承試五級(jí)資質(zhì)扢霢訄17(shè)備明約17(xì)衄17
| 序號(hào) | 訄17(shè)備名稄17 | 覄17(guī)格型虄17(hào) | 敄17(shù)釄17 | 用17 |
| 1 | 絕緣電阻渄17(cè)試儀 | ME2503/td> | 1臄17(tái) | 絕緣電阻渄17(cè)釄17,變壓器繞組絕緣電阻及吸收比測(cè)釄17 |
| 2 | 輕型高壓試驗(yàn)變壓 含控制臺(tái)(油式) | YDQ-5kVA/50kV | 1奄17 | 耐壓試驗(yàn) |
3 | 直流電阻渄17(cè)試儀 | MEZRC-HII(帶扄17?〄17?/span> | 1臄17(tái) | 變壓器繞組測(cè)釄17 |
4 | 接地電阻渄17(cè)試儀 | ME2571 | 1臄17(tái) | 接地電阻渄17(cè)釄17 |
5 | 直流高壓癄17(fā)生器 | MEZGF-60kV/2mA | 1奄17 | 直流耐壓和直流泄漏測(cè)量避雷器直流參電壓和直流泄漏電流寄17(shí)驄17(yàn) |
6 | 交直流分壓器 | FRC-50kV | 1臄17(tái) | 試驗(yàn)電壓渄17(cè)釄17 |
7 | 電容式分壓器 | FRC-50kV | 1臄17(tái) | 試驗(yàn)電壓渄17(cè)釄17 |
8 | 電壓互感噄17 | JDZW-10 0.2約17(jí) | 1臄17(tái) | 試驗(yàn)電壓渄17(cè)釄17 |
9 | 交直流伏特表 | T19/1-V垄17 | 1叄17 | 試驗(yàn)電壓渄17(cè)釄17 |
10 | 平均值電壓表 | L2/1-V垄17 | 1叄17 | 試驗(yàn)電壓渄17(cè)釄17 |
11 | 萬用衄17 | MF47 | 1叄17 | 試驗(yàn)電壓渄17(cè)釄17 |
12 | 直流毫伏衄17 | C31/1-V垄17 | 1叄17 | 電壓渄17(cè)釄17 |
13 | 變比渄17(cè)試儀 | FBC-HII | 1臄17(tái) | 變壓器變比測(cè)釄17 |
14 | 氧化鋅避雷器阻特性測(cè)試儀 | MEYB-B | 1臄17(tái) | 避雷器阻性電流測(cè)釄17 |
15 | 單相接觸誄17(diào)壓器 | TDGC-3KVA | 1臄17(tái) | 誄17(diào)壄17 |
16 | 三相接觸誄17(diào)壓器 | TSGC2-15KVA | 1臄17(tái) | 誄17(diào)壄17 |
17 | 高壓開關(guān)綜合渄17(cè)試儀 | MEGK-8006 | 1臄17(tái) | 高壓開關(guān)橄17(jī)械動(dòng)作特性測(cè)釄17 |
18 | 微機(jī)繼電保護(hù)渄17(cè)試儀 | MEJB-702 | 1臄17(tái) | 繼電保護(hù)誄17(diào)詄17 |
19 | 精密電流互感噄17 | HL1 15-600/ | 1臄17(tái) | 電流渄17(cè)釄17 |
20 | 敄17(shù)字鉗式萬用表 | UT205 | 1叄17 | 電流渄17(cè)釄17 |
21 | 敄17(shù)字直流微安表 | MAS-II | 1叄17 | 電流渄17(cè)釄17 |
22 | 鉗形相位伏安衄17 | SMG-2000B | 1叄17 | 電流電壓回路檢查 |
23 | 低功率因敄17(shù)瓦特衄17 | D34/1-W | 1叄17 | 功率渄17(cè)釄17 |
24 | 變壓器損耗參敄17(shù)渄17(cè)釄17?jī)x | MEBRT | 1臄17(tái) | 短路阻抗和負(fù)載損耄17,空載電流和空載損測(cè)釄17 |
25 | 安全工器兄17 | 高壓定相器, | 1奄17 | 安全保護(hù) |




