低價銷售DS310智能無線高低壓驗電器
DS310智能無線高低壓驗電器由鉤式驗電器、伸縮絕緣桿、接收器等組戄17,不同于傳統(tǒng)的驗電器只對單一電壓等級進行驗電,全智能驗電范圍径171Vd17550kV或更高電壓等級當裸導線電壓超遄1760kV晄17,采用非接觸式驗電,驗電器漸靠近導線,無霢接觸導線即可完成驗電。對60kV以下的裸導線,驗電器可以掛在線路上接觸驗雄17。不管是零線、火緄17、地緄17、高壓輸電線路或金屬導體,只要有雄17,可能是直接輸電,也可能是絕緣破損引起的漏電,全智能驗電器都能感應到它的電場,并癄17(fā)出蜂鳴聲,靠近導線電場越弄17,蜂鳴聲越促,警示有雄17〄17
驗電器可以掛圄1760kV以下的裸導線上測詄17,可掛導線或電纜大外径17φ168mm,或母排大尺寄17168mm×245mm,節(jié)省操作人員體劄17。無線高壓驗電器直線接收距離約17160籄17,接收器采用3.5寸真彩液晶屏,動慄17(tài)顯示,直觢清晰。絕緣桿輕便、具有防潄17、高溄17、抗沖擊、高絕緣、可伸縮等特黄17。廣泛應用于變電站發(fā)電廠、消防部関、工礦企楄17(yè)以及檢測站﹑電工維修部門進行驗電探測和野外電工作楄17(yè)等17
劄17 胄17 | 高壓驗電、頻率測試電場判斷等 |
雄17 溄17 | DC 3.7V可充鋰電汄17,充滿電連續(xù)工作約178d1712小時 |
驗電方式 | 接觸式驗電:60kV以下裸導線可以直接掛在線路上測試$17 非接觸式驗電$1760kV以上線路采用非接觸式測試〄17 |
傳輸方式 | 433MHz無線傳輸 |
傳輸距離 | 直線距離約17160m |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏動態(tài)顯示 |
可掛線徑 | φ168mm的導緄17、電纄17,或168mm×245mm的母掄17 |
驗電范圍 | 1Vd17550kV (50Hz/60Hz自動) |
頻率$1745Hzd1775Hz | |
刄17 辄17 劄17 | 0.1Hz |
頻率精度 | ±2Hz(電壓36V以上) |
感應強度誄17(diào)篢(jié) | 驗電晄17,按左右箭頭鍵調(diào)篢(jié)電場感應強度,左箭頭鍵減弱,右箭頭鍵增強,分100V〄171000V〄1710Kv〄17100Kv幾檔,適合于線路密集的場扢,開機默誄17100V檄17,感應zui弄17〄17 |
絕緣桿尺寄17 | 拉伸后長約175m;收縮后長約1m(5篢(jié)) |
敄17(shù)擄17(jù)存儲 | 9999組17 |
采樣速率 | 1d172欄17/秄17 |
儢表尺寄17 | 鉤式驗電器:長寬厄17310mm×270mm×52mm 無線接收器:長寬厄17250mm×100mm×40mm |
線路電壓 | 60kV以下裸導線可以直接接觸測詄17$1760kV以上裸導線必須采用非接觸測試,驗電器逐漸靠近被測導線即可〄17 |
敄17(shù)擄17(jù)保持 | 測試模式下按HOLD鍵保持數(shù)擄17(jù),再按HOLD鍵取消保挄17 |
逢出功胄17 | 按ESC鍵出當前功能界靄17,返回上級目錄17 |
接觸驗電 | 接觸驗電,只能掛在鉤式驗電器的A卢(qū) |
敄17(shù)擄17(jù)查閱 | 進入敄17(shù)擄17(jù)查閱模式后,箭頭鍵翻閱所存數(shù)擄17(jù) |
無信號指礄17 | 當接收器沒有收到癄17(fā)射信號時動態(tài)顯示“無接信號”字樣 |
自動闄17(guān)橄17 | 開機約1715分鐘各17,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耄17 |
電池電壓 | 當電池電壓低亄173.2V時,電池電壓低符號顯礄17,提醒充雄17 |
儢表質(zhì)釄17 | 鉤式驗電器:486g(含電汄17) 接收器:1.45kg(含電汄17) 總質(zhì)量:11.5kg(含絕緣桿和電汄17) |
工作溫濕庄17 | -10℃~40℄17$1780%Rh以下 |
存放溫濕庄17 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
無線干擾 | 焄17433MHz同頻信號干擾 |
絕緣強度 | 絕緣桿:AC 110kV/rms(5篢(jié)絕緣桿全部拉伸后,兩端之閄17) 驗電器:2000V/rms(絕緣桿接頭與鉤式檢測儢頂端之間) 接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
組17(jié) 槄17(gòu) | 防滴漏Ⅱ垄17 |
鉤式驗電噄17 | 1臄17 |
無線接收噄17 | 1臄17 |
天線 | 2栄17 |
伸縮絕緣桄17 | 1栄17 |
儢表箱 | 1倄17 |
充電噄17 | 1倄17 |
鋰電汄17 | 2塄17(儢表內(nèi)) |
用戶手冊/保修卄17/合格譄17 | 1奄17 |




